Технические характеристики задвижек с металлическим уплотнением
|
Варианты исполнения по материалам для задвижек с металлическим уплотнением
|
DN 40-1000 PN 25 bar |
|
Задвижка с круглым корпусом по DIN 3226
|
Номинальный размер DN | Расчетное давление PN bar | Фланцы EN 1092-2(DIN 2501)bar | Давление опрессовки bar | Допустимое давление при температурах | ||
Корпус | Закрытие | до 120°C | max 200°C | |||
40 -1000 | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 8 |
40 - 1000 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 4 |
Задвижка с круглым корпусом по DIN 3226
модель V3 - 01/01
DN 40 - 1000 PN 25/40
Номинальный размер DN | Расчетное давление PN bar | Фланцы EN 1092-2(DIN 2501)bar | Давление опрессовки bar | Допустимое давление при температурах | ||
Корпус | Закрытие | до 120°C | max 200°C | |||
40 -400 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 16 |
40 - 1000 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 16 |
Скачать техническое описание задвижки V3-01/01 в pdf (0,69 Mb)
Задвижка с круглым корпусом и внешним
шпинделем по DIN 3226 модель V3 - 02
DN 40 - 1000 PN 10/16
Номинальный размер DN | Расчетное давление PN bar | Фланцы EN 1092-2(DIN 2501)bar | Давление опрессовки bar | Допустимое давление при температурах | ||
Корпус | Закрытие | до 120°C | max 200°C | |||
40 -1000 | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 8 |
1000 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 4 |
Задвижка с круглым корпусом и внешним шпинделем по DIN 3226 модель V3 - 02/1
DN 40 - 1000 PN 25/40
Номинальный размер DN | Расчетное давление PN bar | Фланцы EN 1092-2(DIN 2501)bar | Давление опрессовки bar | Допустимое давление при температурах | ||
Корпус | Закрытие | до 120°C | max 200°C | |||
40 -400 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 16 |
40 - 1000 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 10 |
Скачать техническое описание задвижки V3-02/1 в pdf (0,57 Mb)
Задвижки V3-01 - типы вторичного привода
DN 80 - 1000 PN 10/16/25/40
Скачать техническое описание задвижки V3-01 - типы вторичного привода в pdf (0,18 Mb)