| Информация |
|
Мы можем поставить изделие любой длины, какая Вам будет нужна.
За дополнительной информацией по ремонтному хомуту RS-1 просим связаться с нами. |
| |
![]() |
![]() |
Для получения интересующей Вас информации и для заказа продукции обращайтесь к нам по номерам:
+7(495)380-21-89 и +7(843)272-70-10 или e-mail: msk@svprk.ru |
|
Одноленточный ремонтный хомут RS-1 с полным уплотнением. Для труб диаметром от 44 мм до 346 мм. Рабочий диапазон (ход регулируемого зажима) ремонтного хомута 7-11 мм - в зависимости от диаметра трубы.
* Просим связаться с нами за дополнительной информацией относительно применения скоб при данных видах труб.
Скобы Romacon типа RS-1 покрывают диапазон от 44-51 мм до 335-346мм включительно. Размеры (длина): 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600мм. По Вашему желанию мы направим Вам прейску-рант с указанием всех размеров по длине и всех диапазонов. Мы можем поставить изделие любой длины, какая Вам будет нужна.
Давление зависит от типа повреждения, окружаю¬щей среды, диаметра трубы и т.д. В целом скобы RS-1, предназначенные для применения на трубах от НД 40 до НД 150, устойчивы для давления 16 бар. Скобы RS-1 для труб от НД 175 до НД 300, устой-чивы для давления 10 бар.
**Просим связаться с нами для уточнения значений давления для газовых труб.
Зажимы могут быть снабжены следующим типами резины:
| EPDM | - питьевая вода - сточная вода |
Max 55 °C |
| EPDM | - питьевая вода - сточная вода |
Max 140 °C |
| NBR | - природный газ - питьевая вода - сточная вода |
Max 80 °C |
| Viton | - некоторые химикалии | Просим связаться с нами |
| Silicone | - некоторые химикалии | Просим связаться с нами |
Pезинa сертифицирована с качествами: WRAS (Великобритания), ACS (Француска).
| Артикул | Рд*, бар | ДУ, мм | Диапазон, мм | ВЕС, кг | ||
| Длина скобы мм | ||||||
| 200 | 250 | 300 | ||||
| RS144*** | 16 | 44-51 | ||||
| RS148*** | 16 | 40 | 48-55 | |||
| RS152*** | 16 | 52-59 | 1,70 | |||
| RS157*** | 16 | 50 | 57-64 | |||
| RS160*** | 16 | 60-67 | ||||
| RS163*** | 16 | 63-70 | ||||
| RS167*** | 16 | 67-74 | ||||
| RS170*** | 16 | 65 | 70-77 | 2,80 | ||
| RS173*** | 16 | 73-80 | ||||
| RS175*** | 16 | 75-83 | ||||
| RS182*** | 16 | 82-90 | 3,00 | |||
| RS187*** | 16 | 80 | 87-97 | |||
| RS195*** | 16 | 95-104 | ||||
| RS198*** | 16 | 98-108 | ||||
| RS1102*** | 16 | 102-112 | 3,40 | |||
| RS1108*** | 16 | 100 | 108-118 | |||
| RS1113*** | 16 | 113-123 | ||||
| RS1118*** | 16 | 118-128 | ||||
| RS1120*** | 16 | 120-131 | ||||
| RS1125*** | 16 | 125-135 | 4,00 | |||
| RS1133*** | 16 | 125 | 133-144 | |||
| RS1139*** | 16 | 139-150 | ||||
| RS1145*** | 16 | 145-155 | ||||
| RS1151*** | 16 | 150 | 151-161 | 4,30 | ||
| RS1159*** | 16 | 159-170 | ||||
| RS1165*** | 16 | 165-175 | ||||
| RS1168*** | 16 | 168-180 | ||||
| RS1176*** | 10 | 176-186 | ||||
| RS1180*** | 10 | 175 | 180-191 | |||
| RS1193*** | 10 | 193-203 | ||||
| RS1200*** | 10 | 200-210 | ||||
| RS1209*** | 10 | 200 | 209-220 | 5,40 | ||
| RS1215*** | 10 | 215-226 | ||||
| RS1219*** | 10 | 219-230 | 6,10 | |||
| RS1222*** | 10 | 222-233 | ||||
| RS1228*** | 10 | 228-240 | ||||
| RS1243*** | 10 | 243-253 | ||||
| RS1252*** | 10 | 252-262 | ||||
| RS1261*** | 10 | 261-271 | ||||
| RS1271*** | 10 | 250 | 271-281 | |||
| RS1280*** | 10 | 280-290 | ||||
| RS1294*** | 10 | 294-304 | ||||
| RS1315*** | 10 | 300 | 315-326 | 6,90 | ||
| RS1320*** | 10 | 320-330 | ||||
| RS1324*** | 10 | 324-334 | ||||
| RS1335*** | 10 | 335-346 | ||||
*** добавляется длина хомута в мм