| Информация |
|
За дополнительной информацией по уплотнителю раструбных соединений «под зачеканку» DN50-DN1200 просим связаться с нами. |
| |
![]() |
![]() |
Для получения интересующей Вас информации и для заказа продукции обращайтесь к нам по номерам:
+7(495)380-21-89 и +7(843)272-70-10 или e-mail: msk@svprk.ru |
|
Уплотнитель раструбных соединений «под зачеканку» DN50-DN1200 служит для соединения большинства типов гладких концов жестких труб или для присоединения гладкого конца трубы к фланцевой фасонной части, трубе или запорной арматуре.
чертёж 1: уплотнитель раструбных соединений «под зачеканку»

| Поз. | Название | Материал |
| 1 | гайка | St3s/Zn5 |
| 2 | болт | St3s/Zn5 |
| 3 | корпус | GGG 50-ВЧШГ |
| 4 | уплотнение | NBR |
| DN | Диапазон диаметров Дмин-мах. | Вес (кг) |
| 50 | 82-88 | 4.1 |
| 85 | 75-84 | 4.5 |
| 80 | 84-100 | 7.8 |
| 100 | 114-120 | ад |
| 150 | 188-173 | 11.0 |
| 200 | 217-244 | 14.0 |
| 250 | 270-278 | 18.2 |
| 300 | 321-328 | 19.8 |
| 350 | 373-380 | 23.5 |
| 400 | 424-431 | 30.0 |
| 450 | 475-482 | 32.0 |
| 500 | 527-534 | 38.5 |
| 600 | 630-838 | 47.0 |
| 800 | 837-844 | 86.8 |
| 1000 | 1042-1051 | 112,7 |
| 1200 | 1249-1288 | 1483 |
чертёж 2: уплотнитель для соединений двойного раструба
