| Информация |
|
Мы можем поставить изделие любой длины, какая Вам будет нужна.
За дополнительной информацией по ремонтному хомуту RS-2 просим связаться с нами. |
| |
![]() |
![]() |
Для получения интересующей Вас информации и для заказа продукции обращайтесь к нам по номерам:
+7(495)380-21-89 и +7(843)272-70-10 или e-mail: msk@svprk.ru |
|
Ремонтные хомуты Romacon типа RS-2 из нержавеющей стали применяют при постоянном ремонте переломленных или поврежденных труб для воды, газа и нефтехимических жидкостей. Двухленточный хомут с полным уплотнением. Для диапазонов труб диаметром 88 - 855 мм. Максимальный рабочий диапазон (ход регулируемого зажима) - 22 мм.
* Просим связаться с нами за дополнительной информацией относительно применения скоб при данных видах труб.
Давление зависит от типа повреждения, окружающей среды, в которой находится труба, ВДТ трубы и т.д. В целом скобы RS-2, предназначенные для применения на трубах с номинальным
диаметром НД 80 до150 включительно устойчивы для давления 16 бар. Скобы RS-2 для труб от НД 175 до 500 включительно устойчивы для давление 10 бар.
** Просим связаться с нами для уточнения значений давления для газовых труб.
Зажимы могут быть снабжены следующим типами резины:
| EPDM | - питьевая вода - сточная вода |
Max 55 °C |
| EPDM | - питьевая вода - сточная вода |
Max 140 °C |
| NBR | - природный газ - питьевая вода - сточная вода |
Max 80 °C |
| Viton | - некоторые химикалии | Просим связаться с нами |
| Silicone | - некоторые химикалии | Просим связаться с нами |
Pезинa сертифицирована с качествами: WRAS (Великобритания), ACS (Француска).
| Артикул | Рд*, бар | ДУ, мм | Диапазон, мм | ВЕС, кг | |||
| Длина скобы мм | |||||||
| 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
| RS288*** | 16 | 80 | 88-110 | 3,3 | 4,5 | 5,0 | |
| RS2108*** | 16 | 100 | 108-128 | 3,4 | 4,7 | 5,3 | 6,9 |
| RS2112*** | 16 | 112-134 | 3,8 | 5,2 | 5,8 | 7,6 | |
| RS2120*** | 16 | 120-140 | 3,8 | 5,2 | 5,8 | 7,6 | |
| RS2133*** | 16 | 125 | 133-155 | 3,8 | 5,2 | 5,8 | 7,6 |
| RS2138*** | 16 | 138-160 | 4,4 | 6,0 | 6,7 | 8,8 | |
| RS2158*** | 16 | 150 | 158-180 | 4,4 | 6,0 | 6,7 | 8,8 |
| RS2168*** | 16 | 168-190 | 4,7 | 6,4 | 7,1 | 9,4 | |
| RS2190*** | 10 | 175 | 190-210 | 4,7 | 6,4 | 7,1 | 9,4 |
| RS2195*** | 10 | 195-217 | 4,9 | 6,6 | 7,5 | 9,8 | |
| RS2210*** | 10 | 200 | 210-230 | 4,9 | 6,6 | 7,5 | 9,8 |
| RS2216*** | 10 | 216-238 | 5,1 | 6,9 | 7,8 | 10,2 | |
| RS2225*** | 10 | 225-246 | 5,1 | 6,9 | 7,8 | 10,2 | |
| RS2238*** | 10 | 238-260 | 5,2 | 7,2 | 8,9 | 11,5 | |
| RS2251*** | 10 | 251-271 | 5,2 | 7,2 | 8,9 | 11,5 | |
| RS2273*** | 10 | 250 | 273-293 | 5,2 | 7,2 | 8,9 | 11,5 |
| RS2295*** | 10 | 295-315 | 5,8 | 7,8 | 9,5 | 12,3 | |
| RS2314*** | 10 | 300 | 314-335 | 7,8 | 9,5 | 12,3 | |
| RS2322*** | 10 | 322-344 | 8,5 | 10,2 | 13,2 | ||
| RS2334*** | 10 | 334-354 | 8,5 | 10,2 | 13,2 | ||
| RS2340*** | 10 | 340-360 | 8,5 | 10,2 | 13,2 | ||
| RS2348*** | 10 | 350 | 348-368 | 10,2 | 13,2 | ||
| RS2365*** | 10 | 365-385 | 11,4 | 14,4 | |||
| RS2376*** | 10 | 376-396 | 11,4 | 14,4 | |||
| RS2390*** | 10 | 390-410 | 11,4 | 14,4 | |||
| RS2404*** | 10 | 400 | 404-424 | 11,4 | 14,4 | ||
| RS2420*** | 10 | 420-440 | 11,8 | 14,8 | |||
| RS2440*** | 10 | 440-460 | 14,8 | ||||
| RS2457*** | 10 | 450 | 457-477 | 14,8 | |||
| RS2468*** | 10 | 468-488 | 15,9 | ||||
| RS2488*** | 10 | 488-508 | 15,9 | ||||
| RS2500*** | 10 | 500 | 500-520 | 15,9 | |||
| RS2520*** | 6 | 520-540 | |||||
| RS2545*** | 6 | 550 | 545-565 | ||||
| RS2568*** | 6 | 568-588 | |||||
| RS2586*** | 6 | 586-606 | |||||
| RS2600*** | 6 | 600 | 600-620 | ||||
| RS2625*** | 6 | 625-645 | |||||
| RS2705*** | 4 | 700 | 705-725 | ||||
| RS2730*** | 4 | 730-750 | |||||
| RS2755*** | 4 | 750 | 755-775 | ||||
| RS2805*** | 3 | 800 | 805-825 | ||||
| RS2835*** | 3 | 835-855 | |||||
*** добавляется длина хомута в мм