Информация |
За дополнительной информацией по одноленточному хомуту RS-CA просим связаться с нами. |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Для получения интересующей Вас информации и для заказа продукции обращайтесь к нам по номерам:
+7(495)380-21-89 и +7(843)272-70-10 или e-mail: msk@svprk.ru |
|
Врезные хомуты из нержавеющей стали Romacon применяют для постоянных (горячих) разветвлений для воды, газа и нефтехимических жидкостей. Одноленточный ремонтный хомут типа "открытое кольцо" с частичным уплотнением и резьбовым выходом.
*Просим связаться с нами за дополнительной информацией относительно применения скоб при данных видах труб.
Размеры резьбового выхода или ниппеля | Наличные для трубы диаметра 0 в мм | Минимальная длина в мм |
½ " | > 44 | 150 |
¾ " | > 48 | 150 |
1 " | > 57 | 150 |
1 ¼ " | > 67 | 150 |
1 ½" | > 70 | 200 |
2 " | > 88 | 200 |
2 ½ " *** | > 108 | 200 |
3 " *** | > 128 | 300 |
4 " *** | > 159 | 400 |
*** Только для двухленточных скоб с усиленным верхним корпусом
Давление зависит от типа трубы, ВД разветвления, окружающей среды, в которой находится труба, ВДТ трубы и т.д. Для трубы НД
40 до НД 150 : 16 бар. Для трубы НД 175 до НД 300:10 бар.
** Описание условий тестирования скоб и методов тестирования предоставляют по требованию клиента. Просим связаться с нами для уточнения значений давления для газовых труб.
Зажимы могут быть снабжены следующим типами резины:
EPDM | - питьевая вода - сточная вода |
Max 55 °C |
EPDM | - питьевая вода - сточная вода |
Max 140 °C |
NBR | - природный газ - питьевая вода - сточная вода |
Max 80 °C |
Viton | - некоторые химикалии | Просим связаться с нами |
Silicone | - некоторые химикалии | Просим связаться с нами |
Pезинa сертифицирована с качествами: WRAS (Великобритания), ACS (Француска).
Артикул | Рд бар | ДУ мм | Диапазон мм |
RSCА19*** | 16 | 19-23 | |
RSCА25*** | 16 | 25-29 | |
RSCА32*** | 16 | 32-36 | |
RSCА38*** | 16 | 38-42 | |
RSCА44*** | 16 | 44-51 | |
RSCА48*** | 16 | 40 | 48-55 |
RSCА54*** | 16 | 54-58 | |
RSCА60*** | 16 | 50 | 60-64 |
RSCА63*** | 16 | 63-70 | |
RSCА67*** | 16 | 67-74 | |
RSCА70*** | 16 | 65 | 70-77 |
RSCА73*** | 16 | 73-80 | |
RSCА75*** | 16 | 75-83 | |
RSCА82*** | 16 | 82-90 | |
RSCА87*** | 16 | 80 | 87-97 |
RSCА95*** | 16 | 95-104 | |
RSCА98*** | 16 | 98-108 | |
RSCА102*** | 16 | 102-112 | |
RSCА108*** | 16 | 100 | 108-118 |
RSCА113*** | 16 | 113-123 | |
RSCА118*** | 16 | 118-128 | |
RSCА120*** | 16 | 120-131 | |
RSCА125*** | 16 | 125-135 | |
RSCА133*** | 16 | 125 | 133-144 |
RSCА139*** | 16 | 139-150 | |
RSCА145*** | 16 | 145-155 | |
RSCА151*** | 16 | 150 | 151-161 |
RSCА159*** | 16 | 159-170 | |
RSCА165*** | 16 | 165-175 | |
RSCА168*** | 16 | 168-180 | |
RSCА176*** | 10 | 176-186 | |
RSCА180*** | 10 | 180-191 | |
RSCА193*** | 10 | 193-203 | |
RSCА200*** | 10 | 200-210 | |
RSCА209*** | 10 | 200 | 209-220 |
*** добавляется длина хомута в мм