Информация |
За дополнительной информацией по двухленточному хомуту RS-2A просим связаться с нами. |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Для получения интересующей Вас информации и для заказа продукции обращайтесь к нам по номерам:
+7(495)380-21-89 и +7(843)272-70-10 или e-mail: msk@svprk.ru |
|
Врезные хомуты из нержавеющей стали Romacon применяют для постоянных (горячих) разветвлений для воды, газа и нефтехимических жидкостей. Двухленточный аварийный хомут с полным уплотнением и резьбовым выходом.
*Просим связаться с нами за дополнительной информацией относительно применения скоб при данных видах труб.
Размеры резьбового выхода или ниппеля | Наличные для трубы диаметра 0 в мм | Минимальная длина в мм |
½ " | > 44 | 150 |
¾ " | > 48 | 150 |
1 " | > 57 | 150 |
1 ¼ " | > 67 | 150 |
1 ½" | > 70 | 200 |
2 " | > 88 | 200 |
2 ½ " *** | > 108 | 200 |
3 " *** | > 128 | 300 |
4 " *** | > 159 | 400 |
*** Только для двухленточных скоб с усиленным верхним корпусом
Давление зависит от типа трубы, ВД разветвления, окружающей среды, в которой находится труба, ВДТ трубы и т.д. Для трубы НД
40 до НД 150 : 16 бар. Для трубы НД 175 до НД 300:10 бар.
** Описание условий тестирования скоб и методов тестирования предоставляют по требованию клиента. Просим связаться с нами для уточнения значений давления для газовых труб.
Зажимы могут быть снабжены следующим типами резины:
EPDM | - питьевая вода - сточная вода |
Max 55 °C |
EPDM | - питьевая вода - сточная вода |
Max 140 °C |
NBR | - природный газ - питьевая вода - сточная вода |
Max 80 °C |
Viton | - некоторые химикалии | Просим связаться с нами |
Silicone | - некоторые химикалии | Просим связаться с нами |
Pезинa сертифицирована с качествами: WRAS (Великобритания), ACS (Француска).
Артикул | Рд бар |
ДУ мм |
Диапазон мм |
RS2А88*** | 16 | 80 | 88-110 |
RS2А108*** | 16 | 100 | 108-128 |
RS2А112*** | 16 | 112-134 | |
RS2А120*** | 16 | 120-140 | |
RS2А133*** | 16 | 125 | 133-155 |
RS2А138*** | 16 | 138-160 | |
RS2А158*** | 16 | 150 | 158-180 |
RS2А168*** | 16 | 168-190 | |
RS2А190*** | 10 | 175 | 190-210 |
RS2А195*** | 10 | 195-217 | |
RS2А210*** | 10 | 200 | 210-230 |
RS2А216*** | 10 | 216-238 | |
RS2А225*** | 10 | 225-246 | |
RS2А238*** | 10 | 238-260 | |
RS2А251*** | 10 | 251-271 | |
RS2А273*** | 10 | 250 | 273-293 |
RS2А295*** | 10 | 295-315 | |
RS2А314*** | 10 | 300 | 314-335 |
RS2А322*** | 10 | 322-344 | |
RS2А334*** | 10 | 334-354 | |
RS2А340*** | 10 | 340-360 | |
RS2А348*** | 10 | 350 | 348-368 |
RS2А365*** | 10 | 365-385 | |
RS2А376*** | 10 | 376-396 | |
RS2А390*** | 10 | 390-410 | |
RS2А404*** | 10 | 400 | 404-424 |
RS2А420*** | 10 | 420-440 | |
RS2А440*** | 10 | 440-460 | |
RS2А457*** | 10 | 450 | 457-477 |
RS2А468*** | 10 | 468-488 | |
RS2А488*** | 10 | 488-508 | |
RS2А500*** | 10 | 500 | 500-520 |
RS2А520*** | 6 | 520-540 | |
RS2А545*** | 6 | 550 | 545-565 |
RS2А568*** | 6 | 568-588 | |
RS2А586*** | 6 | 586-606 | |
RS2А600*** | 6 | 600 | 600-620 |
RS2А625*** | 6 | 625-645 | |
RS2А705*** | 4 | 700 | 705-725 |
RS2А730*** | 4 | 730-750 | |
RS2А755*** | 4 | 750 | 755-775 |
RS2А805*** | 3 | 800 | 805-825 |
RS2А835*** | 3 | 835-855 |
*** добавляется длина хомута в мм